产品货号 |
产品名称 |
产品规格 |
价格(RMB) |
供应商 |
36319ES60 | Improved Antigen Retrieval Buffer (50X Citrate Sodium Buffer, pH 6.0) 改进型柠檬酸钠抗原修复液(50X) | 100 mL | ¥165 | |
60402ES32 | Endpoint Chromogenic LAL Assays 终点显色鲎分析试剂盒 | 32T | ¥1866 | |
36209ES01 | X光片 | 1盒(100片) | ¥195 | |
33201ES60 | Peroxidase-Conjugated Goat Anti-Mouse IgG (H+L) 过氧化物酶标记山羊抗小鼠IgG(H+L) | 100μl | ¥195 | |
36237ES01 | Precast Running Buffer for Native PAGE, 500 mL (Power) 天然蛋白预制胶缓冲液(粉末) | 1盒(10块) | ¥476 | |
36236ES01 | Precast Running Buffer, 500 mL (Power) 变性蛋白预制胶缓冲液(粉末) | 1包 | ¥476 | |
36235ES10 | Precast Protein Improve Gels, 15%, 10 wells 15%高分辨率梯度预制胶,10孔 | 1盒(10块) | ¥476 | |
36234ES10 | Precast Protein Improve Gels, 12%, 10 wells 12%高分辨率梯度预制胶,10孔 | 1盒(10块) | ¥476 | |
36233ES10 | Precast Protein Improve Gels, 10%, 10 wells 10%高分辨率梯度预制胶,10孔 | 1盒(10块) | ¥476 | |
36232ES10 | Precast Protein Improve Gels, 8%, 10 wells 8%高分辨率梯度预制胶,10孔 | 1盒(10块) | ¥476 | |
36231ES10 | Precast Protein Improve Gels, 4%-20%, 10 wells 4%-20%高分辨率梯度预制胶,10孔 | 1盒(10块) | ¥476 | |
36230ES10 | Precast Protein Improve Gels, 8%-20%, 10 wells 8%-20%高分辨率梯度预制胶,10孔 | 1盒(10块) | ¥476 | |
30402ES40 | His-tag, Rabbit pAb兔抗His-tag多克隆抗体 | 40µL(>20次) | ¥ | |
35107ES60 | Alexa Fluor 594 Streptavidin Alexa Fluor 594标记链霉亲和素 | 100μl | ¥436 | |
30101ES10 | β-actin, Mouse mAb 小鼠抗β-actin单克隆抗体 | 10μl (>50次) | ¥216 | |
36104ES25 | BSA, Fatty Acid Free 牛血清白蛋白,无脂肪酸 | 25g | ¥769 | |
61307ES03 | FAPGG 呋喃丙烯酰-苯丙胺酰-甘氨酰-甘氨酸 | 1g | ¥2097 | |
61306ES03 | MPT-NAG 6-甲基-2-硫代吡啶-N-乙酰-β-D-葡萄糖苷 | 1g | ¥1297 | |
61305ES03 | PNP-NAG 对硝基苯-N-乙酰-β-D-氨基葡萄糖苷 | 1g | ¥597 | |
61304ES03 | CNP-NAG 2-氯-4-硝基苯-N-乙酰-β-D-葡萄糖苷(NAG) | 1g | ¥597 | |
共有10445条记录 共有523页 当前第1页
首页
上一页 下一页
尾页 跳转到
页
|